ساختمانها
مشخصات کامل هر ۲۹ ساختمان بازی: هزینهٔ هر سطح، زمان ساخت، پیشنیازها و اثر هر سطح.
فهرست ساختمانها
تولید منابع
ذخیرهسازی
زیرساخت
نظامی
دیوارها
ویژه
چوببری

چوب تولید میکند. هر سطح ارتقا، میزان تولید چوب را افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | تولید در ساعت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۰:۰۰:۱۶ | ۵۰ |
| ۲ | ۶۵ | ۱۶۵ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۰:۰۰:۳۷ | ۹۰ |
| ۳ | ۱۱۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۰:۰۱:۱۱ | ۱۵۰ |
| ۴ | ۱۸۵ | ۴۶۵ | ۲۳۵ | ۲۸۰ | ۰:۰۲:۰۶ | ۲۲۰ |
| ۵ | ۳۱۰ | ۷۸۰ | ۳۹۰ | ۴۶۵ | ۰:۰۳:۳۴ | ۳۳۰ |
| ۶ | ۵۲۰ | ۱٬۳۰۰ | ۶۵۰ | ۷۸۰ | ۰:۰۷:۵۱ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۸۷۰ | ۲٬۱۷۰ | ۱٬۰۸۵ | ۱٬۳۰۰ | ۰:۱۲:۵۰ | ۷۰۰ |
| ۸ | ۱٬۴۵۰ | ۳٬۶۲۵ | ۱٬۸۱۰ | ۲٬۱۷۵ | ۰:۲۰:۴۷ | ۱٬۰۰۰ |
| ۹ | ۲٬۴۲۰ | ۶٬۰۵۰ | ۳٬۰۲۵ | ۳٬۶۳۰ | ۰:۳۳:۳۲ | ۱٬۴۵۰ |
| ۱۰ | ۴٬۰۴۰ | ۱۰٬۱۰۵ | ۵٬۰۵۰ | ۶٬۰۶۰ | ۰:۵۳:۵۵ | ۲٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ۶٬۷۵۰ | ۱۶٬۸۷۰ | ۸٬۴۳۵ | ۱۰٬۱۲۵ | ۱:۴۸:۱۰ | ۲٬۸۰۰ |
| ۱۲ | ۱۱٬۲۷۰ | ۲۸٬۱۷۵ | ۱۴٬۰۹۰ | ۱۶٬۹۰۵ | ۲:۵۳:۲۵ | ۳٬۷۵۰ |
| ۱۳ | ۱۸٬۸۲۰ | ۴۷٬۰۵۵ | ۲۳٬۵۲۵ | ۲۸٬۲۳۰ | ۴:۳۷:۴۸ | ۴٬۹۵۰ |
| ۱۴ | ۳۱٬۴۳۰ | ۷۸٬۵۸۰ | ۳۹٬۲۹۰ | ۴۷٬۱۵۰ | ۷:۲۴:۴۸ | ۶٬۳۵۰ |
| ۱۵ | ۵۲٬۴۹۰ | ۱۳۱٬۲۳۰ | ۶۵٬۶۱۵ | ۷۸٬۷۴۰ | ۱۱:۵۲:۰۱ | ۸٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۸۷٬۶۶۰ | ۲۱۹٬۱۵۵ | ۱۰۹٬۵۷۵ | ۱۳۱٬۴۹۰ | ۱۸:۵۹:۳۳ | ۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۶٬۳۹۵ | ۳۶۵٬۹۸۵ | ۱۸۲٬۹۹۵ | ۲۱۹٬۵۹۰ | ۱ روز و ۶:۲۳:۳۷ | ۱۳٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ۲۴۴٬۴۸۰ | ۶۱۱٬۱۹۵ | ۳۰۵٬۶۰۰ | ۳۶۶٬۷۱۵ | ۲ روز و ۰:۳۸:۰۸ | ۱۶٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ۴۰۸٬۲۸۰ | ۱٬۰۲۰٬۶۹۵ | ۵۱۰٬۳۵۰ | ۶۱۲٬۴۲۰ | ۳ روز و ۵:۴۹:۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۶۴۷٬۷۳۴ | ۱٬۶۱۹٬۳۳۷ | ۸۰۹٬۶۶۶ | ۹۷۱٬۶۰۳ | ۴ روز و ۲۲:۱۷:۴۳ | ۲۴٬۵۰۰ |
معدن گِل

گِل استخراج میکند. هر سطح ارتقا، میزان تولید گِل را افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | تولید در ساعت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸۰ | ۴۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۰:۰۰:۱۳ | ۵۰ |
| ۲ | ۱۳۵ | ۶۵ | ۱۳۵ | ۸۵ | ۰:۰۰:۳۳ | ۹۰ |
| ۳ | ۲۲۵ | ۱۱۰ | ۲۲۵ | ۱۴۰ | ۰:۰۱:۰۵ | ۱۵۰ |
| ۴ | ۳۷۵ | ۱۸۵ | ۳۷۵ | ۲۳۵ | ۰:۰۱:۵۶ | ۲۲۰ |
| ۵ | ۶۲۰ | ۳۱۰ | ۶۲۰ | ۳۹۰ | ۰:۰۳:۱۷ | ۳۳۰ |
| ۶ | ۱٬۰۴۰ | ۵۲۰ | ۱٬۰۴۰ | ۶۵۰ | ۰:۰۷:۱۸ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۱٬۷۳۵ | ۸۷۰ | ۱٬۷۳۵ | ۱٬۰۸۵ | ۰:۱۱:۵۶ | ۷۰۰ |
| ۸ | ۲٬۹۰۰ | ۱٬۴۵۰ | ۲٬۹۰۰ | ۱٬۸۱۰ | ۰:۱۹:۲۲ | ۱٬۰۰۰ |
| ۹ | ۴٬۸۴۰ | ۲٬۴۲۰ | ۴٬۸۴۰ | ۳٬۰۲۵ | ۰:۳۱:۱۴ | ۱٬۴۵۰ |
| ۱۰ | ۸٬۰۸۰ | ۴٬۰۴۰ | ۸٬۰۸۰ | ۵٬۰۵۰ | ۰:۵۰:۱۵ | ۲٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۳٬۵۰۰ | ۶٬۷۵۰ | ۱۳٬۵۰۰ | ۸٬۴۳۵ | ۱:۴۰:۵۱ | ۲٬۸۰۰ |
| ۱۲ | ۲۲٬۵۴۰ | ۱۱٬۲۷۰ | ۲۲٬۵۴۰ | ۱۴٬۰۹۰ | ۲:۴۱:۴۱ | ۳٬۷۵۰ |
| ۱۳ | ۳۷٬۶۴۵ | ۱۸٬۸۲۰ | ۳۷٬۶۴۵ | ۲۳٬۵۲۵ | ۴:۱۹:۰۲ | ۴٬۹۵۰ |
| ۱۴ | ۶۲٬۸۶۵ | ۳۱٬۴۳۰ | ۶۲٬۸۶۵ | ۳۹٬۲۹۰ | ۶:۵۴:۴۷ | ۶٬۳۵۰ |
| ۱۵ | ۱۰۴٬۹۸۵ | ۵۲٬۴۹۰ | ۱۰۴٬۹۸۵ | ۶۵٬۶۱۵ | ۱۱:۰۳:۵۹ | ۸٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۷۵٬۳۲۰ | ۸۷٬۶۶۰ | ۱۷۵٬۳۲۰ | ۱۰۹٬۵۷۵ | ۱۷:۴۲:۴۲ | ۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۹۲٬۷۹۰ | ۱۴۶٬۳۹۵ | ۲۹۲٬۷۹۰ | ۱۸۲٬۹۹۵ | ۱ روز و ۴:۲۰:۳۹ | ۱۳٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ۴۸۸٬۹۵۵ | ۲۴۴٬۴۸۰ | ۴۸۸٬۹۵۵ | ۳۰۵٬۶۰۰ | ۱ روز و ۲۱:۲۱:۲۲ | ۱۶٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ۸۱۶٬۵۵۵ | ۴۰۸٬۲۸۰ | ۸۱۶٬۵۵۵ | ۵۱۰٬۳۵۰ | ۳ روز و ۰:۳۴:۳۱ | ۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱٬۲۹۵٬۴۶۸ | ۶۴۷٬۷۳۴ | ۱٬۲۹۵٬۴۶۸ | ۸۰۹٬۶۶۶ | ۴ روز و ۱۴:۱۹:۱۱ | ۲۴٬۵۰۰ |
معدن آهن

آهن استخراج میکند. هر سطح ارتقا، میزان تولید آهن را افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | تولید در ساعت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۰:۰۰:۲۷ | ۵۰ |
| ۲ | ۱۶۵ | ۱۳۵ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۰:۰۰:۵۵ | ۹۰ |
| ۳ | ۲۸۰ | ۲۲۵ | ۸۵ | ۱۶۵ | ۰:۰۱:۴۰ | ۱۵۰ |
| ۴ | ۴۶۵ | ۳۷۵ | ۱۴۰ | ۲۸۰ | ۰:۰۲:۵۳ | ۲۲۰ |
| ۵ | ۷۸۰ | ۶۲۰ | ۲۳۵ | ۴۶۵ | ۰:۰۴:۴۸ | ۳۳۰ |
| ۶ | ۱٬۳۰۰ | ۱٬۰۴۰ | ۳۹۰ | ۷۸۰ | ۰:۱۰:۳۰ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۲٬۱۷۰ | ۱٬۷۳۵ | ۶۵۰ | ۱٬۳۰۰ | ۰:۱۷:۰۵ | ۷۰۰ |
| ۸ | ۳٬۶۲۵ | ۲٬۹۰۰ | ۱٬۰۸۵ | ۲٬۱۷۵ | ۰:۲۷:۳۵ | ۱٬۰۰۰ |
| ۹ | ۶٬۰۵۰ | ۴٬۸۴۰ | ۱٬۸۱۵ | ۳٬۶۳۰ | ۰:۴۴:۲۵ | ۱٬۴۵۰ |
| ۱۰ | ۱۰٬۱۰۵ | ۸٬۰۸۰ | ۳٬۰۳۰ | ۶٬۰۶۰ | ۱:۱۱:۲۰ | ۲٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۶٬۸۷۰ | ۱۳٬۵۰۰ | ۵٬۰۶۰ | ۱۰٬۱۲۵ | ۲:۲۳:۰۰ | ۲٬۸۰۰ |
| ۱۲ | ۲۸٬۱۷۵ | ۲۲٬۵۴۰ | ۸٬۴۵۵ | ۱۶٬۹۰۵ | ۳:۴۹:۰۷ | ۳٬۷۵۰ |
| ۱۳ | ۴۷٬۰۵۵ | ۳۷٬۶۴۵ | ۱۴٬۱۱۵ | ۲۸٬۲۳۰ | ۶:۰۶:۵۶ | ۴٬۹۵۰ |
| ۱۴ | ۷۸٬۵۸۰ | ۶۲٬۸۶۵ | ۲۳٬۵۷۵ | ۴۷٬۱۵۰ | ۹:۴۷:۲۵ | ۶٬۳۵۰ |
| ۱۵ | ۱۳۱٬۲۳۰ | ۱۰۴٬۹۸۵ | ۳۹٬۳۷۰ | ۷۸٬۷۴۰ | ۱۵:۴۰:۱۲ | ۸٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۱۹٬۱۵۵ | ۱۷۵٬۳۲۰ | ۶۵٬۷۴۵ | ۱۳۱٬۴۹۰ | ۱ روز و ۱:۰۴:۳۶ | ۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۳۶۵٬۹۸۵ | ۲۹۲٬۷۹۰ | ۱۰۹٬۷۹۵ | ۲۱۹٬۵۹۰ | ۱ روز و ۱۶:۲۵:۴۶ | ۱۳٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ۶۱۱٬۱۹۵ | ۴۸۸٬۹۵۵ | ۱۸۳٬۳۶۰ | ۳۶۶٬۷۱۵ | ۲ روز و ۱۶:۱۲:۴۶ | ۱۶٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱٬۰۲۰٬۶۹۵ | ۸۱۶٬۵۵۵ | ۳۰۶٬۲۱۰ | ۶۱۲٬۴۲۰ | ۴ روز و ۶:۴۴:۴۵ | ۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱٬۶۱۹٬۳۳۷ | ۱٬۲۹۵٬۴۶۸ | ۴۸۵٬۸۰۲ | ۹۷۱٬۶۰۳ | ۶ روز و ۱۲:۱۰:۴۵ | ۲۴٬۵۰۰ |
مزرعه گندم

گندم تولید میکند و غذای جمعیت و نیروهای نظامی را تأمین میکند.
| سطح | زمان ساخت | تولید در ساعت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۲۰ | ۰:۰۰:۰۹ | ۵۰ |
| ۲ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۳۵ | ۰:۰۰:۲۶ | ۹۰ |
| ۳ | ۱۹۵ | ۲۵۰ | ۱۹۵ | ۵۵ | ۰:۰۰:۵۴ | ۱۵۰ |
| ۴ | ۳۲۵ | ۴۲۰ | ۳۲۵ | ۹۵ | ۰:۰۱:۳۹ | ۲۲۰ |
| ۵ | ۵۴۵ | ۷۰۰ | ۵۴۵ | ۱۵۵ | ۰:۰۲:۵۰ | ۳۳۰ |
| ۶ | ۹۱۰ | ۱٬۱۷۰ | ۹۱۰ | ۲۶۰ | ۰:۰۶:۱۸ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۱٬۵۲۰ | ۱٬۹۵۰ | ۱٬۵۲۰ | ۴۳۵ | ۰:۱۰:۲۲ | ۷۰۰ |
| ۸ | ۲٬۵۳۵ | ۳٬۲۶۰ | ۲٬۵۳۵ | ۷۲۵ | ۰:۱۶:۱۵ | ۱٬۰۰۰ |
| ۹ | ۴٬۲۳۵ | ۵٬۴۴۵ | ۴٬۲۳۵ | ۱٬۲۱۰ | ۰:۲۶:۱۵ | ۱٬۴۵۰ |
| ۱۰ | ۷٬۰۷۰ | ۹٬۰۹۵ | ۷٬۰۷۰ | ۲٬۰۲۰ | ۰:۴۲:۱۶ | ۲٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۱٬۸۱۰ | ۱۵٬۱۸۵ | ۱۱٬۸۱۰ | ۳٬۳۷۵ | ۱:۲۴:۵۱ | ۲٬۸۰۰ |
| ۱۲ | ۱۹٬۷۲۵ | ۲۵٬۳۶۰ | ۱۹٬۷۲۵ | ۵٬۶۳۵ | ۲:۲۱:۱۰ | ۳٬۷۵۰ |
| ۱۳ | ۳۲٬۹۴۰ | ۴۲٬۳۵۰ | ۳۲٬۹۴۰ | ۹٬۴۱۰ | ۳:۴۶:۱۱ | ۴٬۹۵۰ |
| ۱۴ | ۵۵٬۰۰۵ | ۷۰٬۷۲۰ | ۵۵٬۰۰۵ | ۱۵٬۷۱۵ | ۶:۰۲:۱۴ | ۶٬۳۵۰ |
| ۱۵ | ۹۱٬۸۶۰ | ۱۱۸٬۱۰۵ | ۹۱٬۸۶۰ | ۲۶٬۲۴۵ | ۹:۳۹:۵۵ | ۸٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۵۳٬۴۰۵ | ۱۹۷٬۲۴۰ | ۱۵۳٬۴۰۵ | ۴۳٬۸۳۰ | ۱۵:۲۸:۱۱ | ۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵۶٬۱۹۰ | ۳۲۹٬۳۸۵ | ۲۵۶٬۱۹۰ | ۷۳٬۱۹۵ | ۱ روز و ۰:۴۵:۲۶ | ۱۳٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ۴۲۷٬۸۳۵ | ۵۵۰٬۰۷۵ | ۴۲۷٬۸۳۵ | ۱۲۲٬۲۴۰ | ۱ روز و ۱۵:۳۷:۰۱ | ۱۶٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ۷۱۴٬۴۸۵ | ۹۱۸٬۶۲۵ | ۷۱۴٬۴۸۵ | ۲۰۴٬۱۴۰ | ۲ روز و ۱۵:۲۳:۳۴ | ۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱٬۱۳۳٬۵۳۵ | ۱٬۴۵۷٬۴۰۰ | ۱٬۱۳۳٬۵۳۵ | ۳۲۳٬۸۶۹ | ۴ روز و ۰:۲۱:۴۵ | ۲۴٬۵۰۰ |
ارهخانه

تولید چوب تمام چوببریها را تا ۲۵٪ (برای پارس تا ۳۵٪) افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | بونوس تولید چوب (سایر تمدنها) | بونوس تولید چوب (پارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۲۰ | ۳۸۰ | ۲۹۰ | ۹۰ | ۰:۰۳:۰۰ | ۵ | ۷ |
| ۲ | ۹۳۵ | ۶۸۵ | ۵۲۰ | ۱۶۰ | ۰:۰۵:۴۲ | ۱۰ | ۱۴ |
| ۳ | ۱٬۶۸۵ | ۱٬۲۳۰ | ۹۴۰ | ۲۹۰ | ۰:۰۹:۴۵ | ۱۵ | ۲۱ |
| ۴ | ۳٬۰۳۵ | ۲٬۲۱۵ | ۱٬۶۹۰ | ۵۲۵ | ۰:۱۵:۵۰ | ۲۰ | ۲۸ |
| ۵ | ۵٬۴۶۰ | ۳٬۹۹۰ | ۳٬۰۴۵ | ۹۴۵ | ۰:۲۴:۵۶ | ۲۵ | ۳۵ |
آجرپزخانه

تولید گِل تمام معادن گِل را تا ۲۵٪ (برای پارس تا ۳۵٪) افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | بونوس تولید گِل (سایر تمدنها) | بونوس تولید گِل (پارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۴۰ | ۴۸۰ | ۳۲۰ | ۵۰ | ۰:۰۲:۱۴ | ۵ | ۷ |
| ۲ | ۷۹۰ | ۸۶۵ | ۵۷۵ | ۹۰ | ۰:۰۴:۳۴ | ۱۰ | ۱۴ |
| ۳ | ۱٬۴۲۵ | ۱٬۵۵۵ | ۱٬۰۳۵ | ۱۶۰ | ۰:۰۸:۰۲ | ۱۵ | ۲۱ |
| ۴ | ۲٬۵۶۵ | ۲٬۸۰۰ | ۱٬۸۶۵ | ۲۹۰ | ۰:۱۳:۱۶ | ۲۰ | ۲۸ |
| ۵ | ۴٬۶۲۰ | ۵٬۰۴۰ | ۳٬۳۶۰ | ۵۲۵ | ۰:۲۱:۰۵ | ۲۵ | ۳۵ |
ذوبآهن

تولید آهن تمام معادن آهن را تا ۲۵٪ (برای پارس تا ۳۵٪) افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | بونوس تولید آهن (سایر تمدنها) | بونوس تولید آهن (پارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰ | ۴۵۰ | ۵۱۰ | ۱۲۰ | ۰:۰۴:۰۵ | ۵ | ۷ |
| ۲ | ۳۶۰ | ۸۱۰ | ۹۲۰ | ۲۱۵ | ۰:۰۷:۱۹ | ۱۰ | ۱۴ |
| ۳ | ۶۵۰ | ۱٬۴۶۰ | ۱٬۶۵۰ | ۳۹۰ | ۰:۱۲:۱۱ | ۱۵ | ۲۱ |
| ۴ | ۱٬۱۶۵ | ۲٬۶۲۵ | ۲٬۹۷۵ | ۷۰۰ | ۰:۱۹:۲۸ | ۲۰ | ۲۸ |
| ۵ | ۲٬۱۰۰ | ۴٬۷۲۵ | ۵٬۳۵۵ | ۱٬۲۶۰ | ۰:۳۰:۲۵ | ۲۵ | ۳۵ |
آسیاب گندم

تولید گندم تمام مزارع را تا ۲۵٪ (برای پارس تا ۳۰٪) افزایش میدهد.
| سطح | زمان ساخت | بونوس تولید گندم (سایر تمدنها) | بونوس تولید گندم (پارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۱٬۲۴۰ | ۰:۰۱:۵۰ | ۵ | ۶ |
| ۲ | ۹۰۰ | ۷۹۰ | ۶۸۵ | ۲٬۲۳۰ | ۰:۰۳:۵۸ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۳ | ۱٬۶۲۰ | ۱٬۴۲۵ | ۱٬۲۳۰ | ۴٬۰۲۰ | ۰:۰۷:۰۸ | ۱۵ | ۱۸ |
| ۴ | ۲٬۹۱۵ | ۲٬۵۶۵ | ۲٬۲۱۵ | ۷٬۲۳۰ | ۰:۱۱:۵۵ | ۲۰ | ۲۴ |
| ۵ | ۵٬۲۵۰ | ۴٬۶۲۰ | ۳٬۹۹۰ | ۱۳٬۰۱۵ | ۰:۱۹:۰۴ | ۲۵ | ۳۰ |
نانوایی

تولید گندم را بیشتر افزایش میدهد؛ در کنار آسیاب، مجموع بونوس گندم تا ۵۰٪ (برای پارس تا ۶۰٪) میرسد.
| سطح | زمان ساخت | بونوس تولید گندم (سایر تمدنها) | بونوس تولید گندم (پارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۴۸۰ | ۸۷۰ | ۱٬۶۰۰ | ۰:۰۳:۴۱ | ۵ | ۶ |
| ۲ | ۲٬۱۶۰ | ۲٬۶۶۵ | ۱٬۵۶۵ | ۲٬۸۸۰ | ۰:۰۶:۴۳ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۳ | ۳٬۸۹۰ | ۴٬۷۹۵ | ۲٬۸۲۰ | ۵٬۱۸۵ | ۰:۱۱:۱۷ | ۱۵ | ۱۸ |
| ۴ | ۷٬۰۰۰ | ۸٬۶۳۰ | ۵٬۰۷۵ | ۹٬۳۳۰ | ۰:۱۸:۰۷ | ۲۰ | ۲۴ |
| ۵ | ۱۲٬۵۹۵ | ۱۵٬۵۳۵ | ۹٬۱۳۵ | ۱۶٬۷۹۵ | ۰:۲۸:۲۳ | ۲۵ | ۳۰ |
انبار

ظرفیت ذخیرهٔ چوب، گِل و آهن را افزایش میدهد. بدون انبار کافی، تولید اضافه هدر میرود.
| سطح | زمان ساخت | ظرفیت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۹۰ | ۴۰ | ۰:۰۲:۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ۱۶۵ | ۲۰۵ | ۱۱۵ | ۵۰ | ۰:۰۲:۳۷ | ۴۳٬۰۰۰ |
| ۳ | ۲۱۵ | ۲۶۰ | ۱۴۵ | ۶۵ | ۰:۰۳:۲۰ | ۵۹٬۵۰۰ |
| ۴ | ۲۷۵ | ۳۳۵ | ۱۹۰ | ۸۵ | ۰:۰۴:۱۰ | ۸۱٬۵۰۰ |
| ۵ | ۳۵۰ | ۴۳۰ | ۲۴۰ | ۱۰۵ | ۰:۰۵:۰۸ | ۱۰۷٬۰۰۰ |
| ۶ | ۴۴۵ | ۵۵۰ | ۳۱۰ | ۱۳۵ | ۰:۰۸:۲۱ | ۱۳۶٬۵۰۰ |
| ۷ | ۵۷۰ | ۷۰۵ | ۳۹۵ | ۱۷۵ | ۰:۱۰:۰۶ | ۱۷۴٬۵۰۰ |
| ۸ | ۷۳۰ | ۹۰۰ | ۵۰۵ | ۲۲۵ | ۰:۱۲:۰۶ | ۲۲۰٬۵۰۰ |
| ۹ | ۹۳۵ | ۱٬۱۱۵ | ۶۵۰ | ۲۹۰ | ۰:۱۴:۲۶ | ۲۷۶٬۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۴۷۵ | ۸۳۰ | ۳۷۰ | ۰:۱۷:۰۹ | ۳۴۴٬۵۰۰ |
| ۱۱ | ۱٬۵۳۵ | ۱٬۸۹۰ | ۱٬۰۶۵ | ۴۷۰ | ۰:۲۵:۲۲ | ۴۲۸٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱٬۹۶۵ | ۲٬۴۲۰ | ۱٬۳۶۰ | ۶۰۵ | ۰:۲۹:۵۵ | ۵۳۱٬۵۰۰ |
| ۱۳ | ۲٬۵۱۵ | ۳٬۰۹۵ | ۱٬۷۴۰ | ۷۷۵ | ۰:۳۵:۱۳ | ۶۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ۳٬۲۲۰ | ۳٬۹۶۰ | ۲٬۲۳۰ | ۹۹۰ | ۰:۴۱:۲۱ | ۸۰۷٬۰۰۰ |
| ۱۵ | ۴٬۱۲۰ | ۵٬۰۷۰ | ۲٬۸۵۰ | ۱٬۲۷۰ | ۰:۴۸:۲۸ | ۹۹۱٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۵٬۲۷۵ | ۶٬۴۹۰ | ۳٬۶۵۰ | ۱٬۶۲۵ | ۰:۵۶:۴۳ | ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۶٬۷۵۰ | ۸٬۳۱۰ | ۴٬۶۷۵ | ۲٬۰۷۵ | ۱:۰۶:۱۷ | ۱٬۴۹۱٬۵۰۰ |
| ۱۸ | ۸٬۶۴۰ | ۱۰٬۶۳۵ | ۵٬۹۸۰ | ۲٬۶۶۰ | ۱:۱۷:۲۴ | ۱٬۸۲۴٬۵۰۰ |
| ۱۹ | ۱۱٬۰۶۰ | ۱۳٬۶۱۰ | ۷٬۶۵۵ | ۳٬۴۰۵ | ۱:۳۰:۱۷ | ۲٬۲۳۱٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴٬۱۵۵ | ۱۷٬۴۲۰ | ۹٬۸۰۰ | ۴٬۳۵۵ | ۱:۴۵:۱۳ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیلو

ظرفیت ذخیرهٔ گندم را افزایش میدهد؛ برای تغذیهٔ ارتش بزرگ ضروری است.
| سطح | زمان ساخت | ظرفیت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۰ | ۰:۰۱:۳۶ | ۳۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۹۰ | ۲۵ | ۰:۰۲:۱۰ | ۴۳٬۰۰۰ |
| ۳ | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۱۱۵ | ۳۵ | ۰:۰۲:۴۸ | ۵۹٬۵۰۰ |
| ۴ | ۱۷۰ | ۲۱۰ | ۱۴۵ | ۴۰ | ۰:۰۳:۳۳ | ۸۱٬۵۰۰ |
| ۵ | ۲۱۵ | ۲۷۰ | ۱۹۰ | ۵۵ | ۰:۰۴:۲۵ | ۱۰۷٬۰۰۰ |
| ۶ | ۲۷۵ | ۳۴۵ | ۲۴۰ | ۷۰ | ۰:۰۷:۱۴ | ۱۳۶٬۵۰۰ |
| ۷ | ۳۵۰ | ۴۴۰ | ۳۱۰ | ۹۰ | ۰:۰۸:۴۷ | ۱۷۴٬۵۰۰ |
| ۸ | ۴۵۰ | ۵۶۵ | ۳۹۵ | ۱۱۵ | ۰:۱۰:۳۶ | ۲۲۰٬۵۰۰ |
| ۹ | ۵۷۵ | ۷۲۰ | ۵۰۵ | ۱۴۵ | ۰:۱۲:۴۲ | ۲۷۶٬۰۰۰ |
| ۱۰ | ۷۴۰ | ۹۲۰ | ۶۴۵ | ۱۸۵ | ۰:۱۵:۰۷ | ۳۴۴٬۵۰۰ |
| ۱۱ | ۹۴۵ | ۱٬۱۸۰ | ۸۲۵ | ۲۳۵ | ۰:۲۲:۲۵ | ۴۲۸٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱٬۲۱۰ | ۱٬۵۱۰ | ۱٬۰۶۰ | ۳۰۰ | ۰:۲۶:۳۱ | ۵۳۱٬۵۰۰ |
| ۱۳ | ۱٬۵۴۵ | ۱٬۹۳۵ | ۱٬۳۵۵ | ۳۸۵ | ۰:۳۱:۱۵ | ۶۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱٬۹۸۰ | ۲٬۴۷۵ | ۱٬۷۳۵ | ۴۹۵ | ۰:۳۶:۴۵ | ۸۰۷٬۰۰۰ |
| ۱۵ | ۲٬۵۳۵ | ۳٬۱۷۰ | ۲٬۲۲۰ | ۶۳۵ | ۰:۴۳:۰۸ | ۹۹۱٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۳٬۲۴۵ | ۴٬۰۵۵ | ۲٬۸۴۰ | ۸۱۰ | ۰:۵۰:۳۲ | ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ۴٬۱۵۵ | ۵٬۱۹۰ | ۳٬۶۳۵ | ۱٬۰۴۰ | ۰:۵۹:۰۷ | ۱٬۴۹۱٬۵۰۰ |
| ۱۸ | ۵٬۳۱۵ | ۶٬۶۴۵ | ۴٬۶۵۰ | ۱٬۳۳۰ | ۱:۰۹:۰۵ | ۱٬۸۲۴٬۵۰۰ |
| ۱۹ | ۶٬۸۰۵ | ۸٬۵۰۵ | ۵٬۹۵۵ | ۱٬۷۰۰ | ۱:۲۰:۳۸ | ۲٬۲۳۱٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ۸٬۷۱۰ | ۱۰٬۸۹۰ | ۷٬۶۲۰ | ۲٬۱۸۰ | ۱:۳۴:۰۲ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پنهانگاه

بخشی از منابع را از چشم مهاجمان پنهان میکند؛ از هر نوع منبع بهاندازهٔ ظرفیت پنهانگاه غارتناپذیر میشود.
